الفنون والتراث
- Posted by abdellah
- Categories Formation Initiale, Licence
- Date August 1, 2023

لغة التدريس:
العربية
:أهداف التدريس
مواكبة الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى إدارة وتدبير وتثمين التراث الفني والثقافي الوطني خدمة للأهداف التنموية.
تكوين الطلبة في مجال الثقافة المادية وغير المادية وفي اللغات الحية، وذلك اعتمادا على دروس نظرية وتطبيقية وتأهيلية.
تكوين خريجين قادرين على العمل في مختلف المجالات والمؤسسات الثقافية والتعليمية وحتى السياحية.
تمكين الطلبة من التعرف على معالم التراث الثقافي والفني المغربي باعتباره رمزا للهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها
تمكين طلبة المسلك من اكتساب معارف في تاريخ الفن والتراث المادي واللامادي وفنون الفرجة والفنون الشعبية والسياحة اضافة الى الفن الصخري والانثروبولوجيا والسوسولوجيا والتاريخ الوطني والاقليمي واللغات الحية.
اكتشاف خصوصيات وغنى التراث الوطني و الجهوي للمغرب وربطها بالمؤهلات السياحية التي يوفرها.
رصد الإشعاع الحضاري والثقافي والفني للمغرب في محيطه الافريقي والمتوسطي ومكانته في الحضارية.
استيعاب الطلبة لمختلف الوسائل النظرية والتطبيقية التي تؤهلهم لتدبير المؤسسات الثقافية الوطنية.
إدراكهم للمعرفة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والفني.
– اكتسابهم للغات الأجنبية باعتبارها أدوات لتنمية معارفهم و نوافذ أساسية للانفتاح على العالم.
:الكفايات
تمكين طلبة المسلك من آليات البحث العلمي في العلوم الانسانية والاجتماعية.
تمكينهم من تقنيات البحث في التراث والفنون، على مستوى دراسة المصادر والمراجع، وتطوير قوائم الجرد، وتحليل الأعمال الفنية.
تنمية قدراتهم على المشاركة الفعالة في الابحاث الميدانية في التراث والفنون والقيام بالأبحاث الاثنوغرافية.
تمكين الطلبة من تقنيات تصميم وإقامة المعارض الثقافية والتراثية وتعزيز انفتاحهم على المجالات دات الصلة.
:فرص العمل
يمكن لخريجي مسلك الفنون والتراث العمل بالقطاعين العام والخاص، من خلال:
العمل بالمواقع الأثرية أو بالمتاحف العمومية أو الخاصة.
العمل بالمؤسسات المهتمة بالتراث و السياحة والثقافة والفنون.
العمل بمؤسسات التربية والتكوين.
العمل على تصميم وانجاز المشاريع الثقافية والتراثية والفنية والسياحية.
العمل لدى المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية في المشاريع المرتبطة بالمحافظة على التراث وتثمينه وتوظيفه في التنمية وفي تطوير السياحة الثقافية.
استكمال الدراسات العليا في مجالات الفنون والتراث والتاريخ سواء داخل الكلية؛ حيث العزم على فتح ماستر، أو خارجها.
ويمكن للخريجين مزاولة مهام متصرفين في مجال التراث التاريخي والعمارة وملحقين ثقافيين ومسؤولين عن حفظ التراث و عن دراسات الوثائق وأمناء المعارض ومستشارين في الثقافة والفن وأمناء مخازن المؤسسات الثقافية والمكتبات والأرشيف ومرشدين سياحيين ومدراء المهرجانات وخبراء في مجالات التراث والفنون.
SEMESTRE 1 | ||||
N | Nature | Intitulé | Volume horaire | Nombre de crédits |
M111 | وحدات معرفية | مدخل لدراسة التراث | 45 | 5 |
M112 | وحدات معرفية | الفن واسطتيقا | 45 | 5 |
M113 | وحدات معرفية | تاريخ الغرب | 45 | 5 |
M114 | وحدات معرفية | الفنون الدرامية | 45 | 5 |
M115 | وحدات معرفية | مدخل الى الانثروبولوجيا | 45 | 4 |
M116 | وحدات اللغات | لغات أجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M117 | وحدات مهارات القوة | منهجية العمل الجامعي | 45 | 3 |
Total | 316 | 30 | ||
SEMESTRE 2 | ||||
M127 | وحدات معرفية | ا التثريث وتثم` التراث | 45 | 5 |
M125 | وحدات معرفية | مدخل الى الاعلام | 45 | 5 |
M121 | وحدات معرفية | تاريخ الفن | 45 | 5 |
M122 | وحدات معرفية | مدخل لفن المسرح | 45 | 5 |
M123 | وحدات معرفية | مدخل الى السوسيولوجيا | 45 | 4 |
M126 | وحدات اللغات | لغات أجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M124 | مهارات القوة | الثقافة الرقمية | 45 | 3 |
Total | 316 | 30 | ||
SEMESTRE 3 | ||||
M237 | وحدات معرفية | الفن الصخري | 46 | 5 |
M234 | وحدات معرفية | تراث الجنوب المغربي | 46 | 5 |
M236 | وحدات معرفية | سوسيولوجيا الفنون والتراث | 46 | 5 |
M235 | وحدات معرفية | فنون الفرجة | 46 | 5 |
M233 | وحدات معرفية | الفن السينمائي | 46 | 4 |
M231 | وحدات اللغات | لغات اجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M232 | وحدات مهارات القوة | قدرات ثقافية وفنية | 45 | 3 |
Total | 321 | 30 | ||
SEMESTRE 4 | ||||
M245 | وحدات معرفية | المعمار والحضارة | 46 | 5 |
M246 | وحدات معرفية | المسرح العربي | 46 | 5 |
M241 | وحدات معرفية | استراتيجيات التواصل | 46 | 5 |
M244 | وحدات معرفية | الفنون التشكيلية | 46 | 5 |
M247 | وحدات معرفية | السياحة الثقافية | 46 | 4 |
M242 | وحدات اللغات | لغات أجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M243 | وحدات مهارات القوة | التنمية الداتية | 45 | 3 |
Total | 321 | 30 | ||
SEMESTRE 5 | ||||
M354 | وحدات معرفية | الخط والمخطوط | 46 | 5 |
M356 | وحدات معرفية | فن الفيديو | 46 | 5 |
M351 | وحدات معرفية | المسرح والنثروبولوجيا | 46 | 5 |
M355 | وحدات معرفية | الافلام المصورة | 46 | 5 |
M353 | وحدات معرفية | مهن الثقافة والفن | 46 | 4 |
M352 | وحدات اللغات | لغات أجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M357 | وحدات مهارات القوة | انظمة ادارة المحتوى(cms) | 45 | 3 |
Total | 291 | 30 | ||
SEMESTRE 6 | ||||
M364 | وحدات معرفية | ريادة الاعمال الثقافية | 46 | 5 |
M361 | وحدات معرفية | الثقافة البصرية | 46 | 5 |
M363 | وحدات معرفية | التحليل الدرامي | 46 | 5 |
M365 | وحدات معرفية | الفن الحديث | 46 | 5 |
M366 | وحدات معرفية | مهن التراث | 46 | 4 |
M362 | وحدات اللغات | لغات أجنبية فرنسية وانجليزية | 46 | 3 |
M367 | وحدات مهارات القوة | القانون والمدنية والمواطنة | 45 | 3 |
Total | 321 | 30 |
You may also like

الموارد والتنمية الترابية

Licence Etudes Françaises : Lettres et Arts
